Uitslagen & programma -

Uitslagen & programma

Uitslagen & programma



Datum Tijd Thuis Uit Type Uitslag Info
24 aug 18.45 Olympia'28 JO15-1 WHC JO15-1 vr -
06 sep 19.15 Olympia'28 JO15-1 SC Genemuiden JO15-1 co 1-3
10 sep 10.40 Olde Veste'54 JO15-1JM Olympia'28 JO15-1 co 0-4
14 sep 19.00 Olympia'28 JO15-1 HTC JO15-1 vr -
17 sep 10.30 Olympia'28 JO15-1 Wolvega FC JO15-1JM co 4-3
24 sep 10.30 Olympia'28 JO15-1 SC Emmeloord JO15-1 co 7-2
01 okt 12.00 Urk JO15-2 Olympia'28 JO15-1 co 0-2
22 okt 09.30 Olympia'28 JO15-1 Flevo Boys JO14-1JM be 7-2
29 okt 14.30 Raptim JO15-1 Olympia'28 JO15-1 co 4-2
05 nov 10.30 Olympia'28 JO15-1 FC Meppel JO15-1 co 3-1
12 nov 10.30 SC Genemuiden JO15-1 Olympia'28 JO15-1 co 0-0
19 nov 10.30 Olympia'28 JO15-1 Urk JO15-2 co 6-2
26 nov 11.00 HZVV JO15-1 Olympia'28 JO15-1 co 0-2
03 dec 12.15 SJO JVZ JO15-1 Olympia'28 JO15-1 co 0-1
10 dec 10.15 Olympia'28 JO15-1 SJO Triville JO15-1d co 1-1
14 jan 10.00 Olympia'28 JO15-1 Nunspeet JO15-1 vr -
21 jan 10.00 Olympia'28 JO15-1 Dos Kampen JO15-1 vr -
28 jan 10.00 Olympia'28 JO15-1 Steenwijkerwold JO15-1 vr -
04 feb 12.30 SC Genemuiden JO15-1 Olympia'28 JO15-1 co 2-0
11 feb 10.30 Olympia'28 JO15-1 Hoogeveen JO15-1 co 0-4
18 feb 09.00 SJO Triville JO15-1d Olympia'28 JO15-1 co 2-2
25 feb 10.00 Olympia'28 JO15-1 IJVV JO15-1 vr -
18 mrt 10.30 Olympia'28 JO15-1 Olde Veste'54 JO15-1JM co 1-1
25 mrt 12.30 GVAV-Rapiditas JO15-1JM Olympia'28 JO15-1 be 3-2
01 apr 10.30 Olympia'28 JO15-1 SJO JVZ JO15-1 co 2-1
04 apr 19.00 HZVV JO15-1 Olympia'28 JO15-1 co 0-0
08 apr 10.15 Olympia'28 JO15-1 SC Genemuiden JO15-1 co 0-3
15 apr 10.00 Hoogeveen JO15-1 Olympia'28 JO15-1 co 2-5
22 apr 10.30 Olympia'28 JO15-1 SJO Triville JO15-1d co 3-1
06 mei 10.30 Borger JO15-1 Olympia'28 JO15-1 co 0-5
09 mei 19.00 Olympia'28 JO15-1 Borger JO15-1 co 3-0
13 mei 10.35 Olde Veste'54 JO15-1JM Olympia'28 JO15-1 co 0-3
20 mei 10.30 Olympia'28 JO15-1 HZVV JO15-1 co 0-3
27 mei 12.15 SJO JVZ JO15-1 Olympia'28 JO15-1 co 2-1
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!